Справочник событий в мобильном приложении
В данном справочнике собраны все типы событий, которые система RiDom может зафиксировать и передать в мобильное приложение. В статье приведены названия событий, коды, пояснения и указание на то, фиксируются ли они в журнале событий и сопровождаются ли push-уведомлениями.
События сгруппированы по категориям:
- смена режима охраны,
- неисправности оборудования,
- тревожные ситуации,
- информационные события,
- управление пользователями и автоматизация.
Эта информация поможет быстро понять, что означает каждое уведомление, принять соответствующие меры и настроить push-уведомления в мобильном приложении по каждой категории.
В мобильном приложении RiDom события отображаются в Журнале событий, а в смартфоне в push-уведомлениях.
Экран: Журнал событий
Цвет события | Описание | |
Сообщения про вторжение, пожар, затопление, температура | Тревоги. Подробнее... | |
Уведомления о пропаже связи, глушении, низком заряде батареи или вскрытии корпуса датчика | Неисправности | |
Уведомления о восстановлении тревог и неисправностей + общие информационные события | Информационные события | |
Уведомления приходят после включения / выключения режима охраны | Охрана | |
Уведомления о событиях, связанных с управлением реле, розеткой, сценарием и т.д. | Сценарии автоматизации. Управление |
События в журнале можно отфильтровать по типу. Настроено 3 фильтра:
- Тревоги
- Охрана
- Неисправности
1. Смена режима охраны
Код RiDom | Журнал событий / PUSH | Текст события | Описание |
4.7.1 | да | Поставлено под охрану | Объект успешно взят под охрану. |
4.7.0 | да | Снято с охраны | Объект успешно снят с охраны. |
0.11.1 | да | Снято с охраны | Объект снят с охраны с использованием кода принуждения. Внешне выглядит как обычное снятие, но система скрытно отправляет тревогу. |
4.8.1 | да | Поставлено под охрану с неисправностями | Объект взят под охрану принудительно, несмотря на наличие неисправностей (например, открытая дверь или неисправный датчик). |
4.26.1 | да | Взятие на охрану отклонено | Попытка поставить объект под охрану отклонена (например, из-за открытой двери или активной тревоги). |
4.27.1 | да | Снятие с охраны отклонено | Попытка снять с охраны отклонена. Попытка снять с охраны помещение с помощью клавиатуры в запрещенное время (вне расписания). |
0.0.3 | да | Ваша заявка в охранное предприятие подтверждена. | Заявка на мониторинг от владельца объекта одобрена охранным предприятием. Событие формируется RiCoder при условии, что объект взят на мониторинг охранным предприятием. |
2. Неисправности
- Неисправности оборудования
- Проблемы с питанием
- Проблемы со связью
- Ошибки обновлений и системные сбои
- Взаимодействие с охранным предприятием
Неисправности оборудования
Код RiDom | Журнал событий / PUSH | Текст события | Описание |
1.9.1 | да | Открыт корпус центра управления | Кто-то открыл корпус Ri-HUB. Это может быть признаком несанкционированного доступа или технического вмешательства. |
1.10.1 | да | Открыт корпус | Вскрыт корпус одного из охранных устройств (датчика, реле и т.п.). Проверьте устройство на наличие повреждений. |
2.7.1 | да | Отказ обнаружительного канала | Произошёл обрыв или полный отказ датчика (движения, дыма и т.п.). Устройство больше не передаёт данные. |
2.8.1 | да | Неисправность обнаружительного канала | Датчик работает нестабильно или выдаёт ошибочные данные. Может мешать постановке на охрану. |
185.14.0 | да | Неисправность обнаружительного канала | Ошибка в работе датчика (например, дымового): требуется диагностика или замена. |
Проблемы с питанием
Код RiDom | Журнал событий / PUSH | Текст события | Описание |
2.29.1 | да | Неисправность основного питания | Ri-HUB потерял питание от электросети. Сейчас работает от резервного аккумулятора. |
2.38.1 | да | Резервный аккумулятор разряжен | Уровень заряда резервного аккумулятора Ri-HUB низкий. Убедитесь, что Ri-HUB подключён к сети. |
2.253.1 | да | Критически низкий уровень заряда аккумулятора | Резервный аккумулятор почти полностью разряжен. При отключении сети Ri-HUB может перестать работать. |
6.8.1 | да | Низкий заряд батареи | Батарея в датчике, устройстве разряжена. Требуется замена. |
6.9.1 | да | Требуется замена батареи | Батарея в датчике полностью разряжена. Устройство может перестать отвечать. |
Проблемы со связью
Код RiDom | Журнал событий / PUSH | Текст события | Описание |
2.3.1 | да | Устройство недоступно | Одно из подключённых устройств перестало отвечать (потеря радиосвязи, питания и т.п.). |
7.0.1 | да | Потеря связи с центром управления | Ri-HUB потерял подключение к облачному сервису. Уведомления могут не доходить. |
256.0.1 | да | Потеря связи с центром управления | Потеря связи между Ri-HUB и RiCloud. Событие формируется в RiCoud. |
256.0.6 | да | Потеря связи по Wi-Fi | Ri-HUB не может подключиться к интернету через Wi-Fi. Проверьте роутер и настройки сети. Событие формируется в RiCoud. |
256.0.3 | да | Потеряна связь с центром управления по каналу WiFi | Проблема с Wi-Fi-соединением Ri-HUB. Событие формируется в RiCoud. |
256.0.2 | да | Потеряна связь с центром управления по каналу GSM | Проблема с GSM-модулем или отсутствует сотовый сигнал. Событие формируется в RiCoud. |
256.0.7 | да | Потеряна связь с центром управления по каналу GSM | GSM-канал недоступен или отключён. Событие формируетсяв RiCoud. |
7.25.0 | да | Потеряна связь с центром управления по каналу Ethernet | Проблема с проводным подключением к интернету. Проверьте кабель и сетевые настройки. |
284.0.3 | да | Тестирование связи не прошло | Автоматическая проверка связи с сервером завершилась неудачно. |
Ошибки обновлений и системные сбои
Код RiDom | Журнал событий / PUSH | Текст события | Описание |
5.3.65 | да | Обновление прошивки не удалось | Обновление прошивки Ri-HUB или прошивки радиомодуля прервано или завершилось с ошибкой. |
2.2.1 | да | БРШС не отвечает | Блок расширения шлейфов сигнализации (БРШС) не отвечает. Возможно, аппаратный сбой или проблема подключения. |
Взаимодействие с охранным предприятием
Код RiDom | Журнал событий / PUSH | Текст события | Описание |
0.0.2 | да | Ваша заявка в охранное предприятие отклонена. | Заявка на мониторинг от владельца объекта отклонена охранным предприятием. Событие формируется RiCoder при условии, что объект взят под охрану. |
0.0.4 | да | Отключены услуги охраны в <Наименование предприятия> | Мониторинг объекта остановлен охранным предприятием. Событие формируется RiCoder при условии, что объект былвзят под охрану. |
3. Тревоги
- Движение и открытие дверей
- Пожар и задымление
- Протечка воды
- Разбитие стекла
- Тревожные кнопки и принудительные действия
- Отклонения температуры и влажности
- Потеря связи с центром (тревожный режим)
Движение и открытие дверей
Код RiDom | Журнал событий / PUSH | Текст события | Описание |
0.2.1 | да | Зафиксировано движение | Сработал датчик движения. Нарушена зона. Возможно, в зоне наблюдения кто-то появился. |
256.3.1 | да | Датчик нарушен | Событие формируется в RiCoud на основе события 0.2.1, предоставляет пользователю детальную информацию о датчике движения. |
Пожар и задымление
Код RiDom | Журнал событий / PUSH | Текст события | Описание |
0.21.1 | да | Зафиксирован дым | Сработал дымовой датчик. Возможна угроза пожара — требуется проверка помещения. |
Протечка воды
Код RiDom | Журнал событий / PUSH | Текст события | Описание |
8.15.1 | да | Зафиксирована протечка | Сработал датчик протечки воды. Возможно, произошла авария с трубами или бытовой техникой. |
Разбитие стекла
Код RiDom | Журнал событий / PUSH | Текст события | Описание |
256.4.1 | да | Разбитие стекла | Сработал акустический датчик разбития стекла — возможно, разбито окно или стеклянная витрина. Событие формируется в RiCoud. |
Тревожные кнопки и принудительные действия
Код RiDom | Журнал событий / PUSH | Текст события | Описание |
1.11.1 | да | Тревожная кнопка | Был нажат кнопочный передатчик тревоги (например, брелок или код на клавиатуре). |
1.30.1 | да | Открыт корпус устройства под охраной | При охране был вскрыт корпус устройства — система расценивает это как проникновение. |
257.7.0 | журнал: да PUSH: нет | Снятие с охраны под принуждением | Пользователь ввёл код принуждения — внешне система снята с охраны, но скрытно отправлено push-уведомление о тревоге другим пользователя дома и в их журнале событий тревога отображается. В мобильное приложение пользователя, снявшего тревогу:
|
257.8.0 | журнал: да PUSH: нет | Вызвана тихая тревога | Активирована скрытая тревога (например, при угрозе со стороны злоумышленника). Уведомление может не приходить по push, но фиксируется в логе и отправляется в мониторинг. |
Отклонения температуры и влажности
Код RiDom | Журнал событий / PUSH | Текст события | Описание |
185.2.0 | да | Температура выше нормы | Температура превысила допустимый порог (например, в серверной или детской). |
185.3.0 | да | Температура ниже нормы | Температура упала ниже допустимого уровня. |
185.12.0 | да | Влажность выше нормы | Повышенная влажность — возможна плесень или конденсат. |
185.13.0 | да | Влажность ниже нормы | Слишком сухой воздух — может быть некомфортно или вредно для оборудования или здоровья. |
Потеря связи с центром управления (тревожный режим)
Код RiDom | Журнал событий / PUSH | Текст события | Описание |
256.1.1 | да | Потеря связи с центром управления | Ri-HUB долгое время не может связаться с RiCloud или RiCoder. Система считает это тревожной ситуацией, так как уведомления могут не доходить. Событие формируется в RiCoud. |
0.0.6 | да | Отсутствет подключение по каналу Wi-Fi | Ethernet Отсутствет подключение по каналу SIM | Потеря связи с RiCoder. В зависимости от канала связи, по которому было потеряно соединение, в названии события указывается соответствующий канал (Wi-Fi | Ethernet или SIM). Событие формируется RiCoder при условии, что объект взят под охрану. |
4. Информационные события
- Восстановление после тревог и неисправностей
- Управление объектом и пользователями
- Технические и служебные события
- Охрана: повторные и служебные действия
- Управление сиреной
- Управление реле (включение/выключение нагрузки)
- Взаимодействие с охранным предприятием
Восстановление после тревог и неисправностей
Код RiDom | Журнал событий / PUSH | Текст события | Описание |
0.2.0 | да | Движение прекратилось | Датчик движения больше не фиксирует активность — зона снова в норме. |
0.21.0 | да | Сброс датчика задымления | Дым исчез, датчик вернулся в нормальное состояние. |
1.9.0 | да | Корпус центра управления закрыт | Корпус Ri-HUB снова закрыт — угроза вскрытия устранена. |
1.10.0 | да | Закрыт корпус | Корпус устройства (датчика и т.п.) закрыт — неисправность устранена. |
2.3.0 | да | Устройство снова в сети | Устройство, которое было недоступно, восстановило связь. |
2.29.0 | да | Восстановление основного питания | Ri-HUB снова получает питание от сети. |
2.38.0 | да | Заряд резервного аккумулятора в норме | Резервный аккумулятор заряжен — питание системы стабильно. |
8.15.0 | да | Протечка устранена | Датчик воды больше не фиксирует влагу — авария устранена. |
185.1.0 | да | Температура в норме | Температура вернулась в допустимый диапазон. |
256.3.0 | да | Датчик восстановлен | Дверь или окно, которые были открыты, теперь закрыты. Событие формируется в RiCoud. |
Управление объектом и пользователями
Изменения в структуре объекта или правах доступа.
Код RiDom | Журнал событий / PUSH | Текст события | Описание |
8.100.0 | да | Объект создан | В системе зарегистрирован новый охраняемый объект (дом, квартира). |
8.100.1 | да | Объект удален | Объект удалён из системы. |
257.3.0 | да | Пользователь добавлен в дом (принял приглашение) | Новый пользователь получил доступ к объекту. |
257.3.1 | да | Пользователь удален из дома | Пользователь больше не имеет доступа к управлению домом (объектом). |
257.3.2 | да | Приглашение отправлено пользователю. | Владелец пригласил нового пользователя. |
257.3.3 | да | Приглашение удалено. | Приглашение отменено. |
257.3.4 | да | Владелец дома сменён. | Права владельца переданы другому пользователю. |
Технические и служебные события
Обновления, перезагрузки, сценарии, настройки — без тревог.
Код RiDom | Журнал событий / PUSH | Текст события | Описание |
5.2.0 | да | Выключение Ri-HUB | Ri-HUB выключен (например, отключено питание). |
5.2.1 | да | Включение Ri-HUB | Ri-HUB включён и работает. |
5.3.0 | да | Прошивка успешно обновлена | Обновление прошивки Ri-HUB завершено успешно. |
5.3.1 | да | Запущено обновление прошивки | Началась установка новой версии прошивки. |
284.0.0 | да | Включено периодическое тестирование связи | Система будет автоматически проверять связь с облаком. |
284.0.1 | да | Выключено периодическое тестирование связи | Автотестирование связи отключено. |
284.0.2 | да | Автоматическое тестирование связи | Успешная проверка связи с сервером. |
284.0.4 | да | Настройки автоматического тестирования связи изменились | Изменён интервал или параметры автотеста. |
99.1.0 | да | Автоматическое отключение по превышению количества тревог | Ограничено количество отсылаемых тревожных сообщений при превышении числа тревожных сообщений только от охранных датчиков (движение, открытие, разбитие). После превышение лимита – сообщения не отсылаются. Лимит настраивается в мобильном приложении RiDom. |
Охрана: повторные и служебные действия
События в таблице ниже не являются тревогами — информационные события . Они информируют о:
- восстановлении после инцидентов,
- технических операциях (обновления, перезагрузки),
- изменениях в настройках или составе системы.
Код RiDom | Журнал событий / PUSH | Текст события | Описание |
4.9.0 | да | Снято с охраны повторно | Система зафиксировала повторную попытку снятия объекта с охраны, хотя он уже был снят. Это может происходить при автоматическом повторе команды из-за временной потери связи между Ri-HUB и RiCloud или при многократном нажатии кнопки на брелоке. |
4.9.1 | да | Взятие на охрану повторно | Повторная постановка на охрану. |
3.1.1 | да | Отсчет задержки на вход | Идёт обратный отсчёт перед активацией тревоги при входе в охраняемую зону. |
Управление сиреной
Код RiDom | Журнал событий / PUSH | Текст события | Описание |
5.30.1 | да | Включена сирена | Сирена была активирована — например, при тревоге или вручную через мобильное приложение. |
5.30.0 | да | Выключена сирена | Сирена остановлена — вручную или автоматически по завершении тревоги. |
Управление реле (включение/выключение нагрузки)
Код RiDom | Журнал событий / PUSH | Текст события | Описание |
5.31.1 | да | Включено | Реле включено — например, включен бойлер, освещения, электрозамки или другое устройство. |
5.31.0 | да | Выключено | Реле выключено — нагрузка отключена. |
Взаимодействие с охранным предприятием
Код RiDom | Журнал событий / PUSH | Текст события | Описание |
0.0.1 | да | Ваша заявка в охранное предприятие принята к рассмотрению | Новая заявка на мониторинг объекта отправлена в указанное охранное предприятие. Событие формируется RiCoder при условии, что объект взят под охрану. |
0.0.5 | да | Установлено подключение по каналу Wi-Fi | Ethernet Установлено подключение по каналу SIM | Установлено подключение к RiCoder. В зависимости от канала связи, по которому было подключение, в названии события указывается соответствующий канал (Wi-Fi | Ethernet или SIM). Событие формируется RiCoder при условии, что объект взят под охрану. |
5. Cценарии автоматизации
- Управление сценариями на стороне сервера
- Загрузка и проверка сценариев в Ri-HUB
- Выполнение сценариев
- Ошибки выполнения сценариев
Управление сценариями на стороне сервера
Код RiDom | Журнал событий / PUSH | Текст события | Описание |
257.6.0 | да | Создан сценарий автоматизации | Пользователь создал новый сценарий в приложении. |
257.6.1 | да | Удален сценарий автоматизации | Сценарий был удалён из системы. |
Загрузка и проверка сценариев в Ri-HUB
Код RiDom | Журнал событий / PUSH | Текст события | Описание |
5.11.1 | да | Начало загрузки сценария в центр управления | Система начала передачу сценария в Ri-HUB для выполнения. |
5.11.0 | да | Сценарий загружен в центр управления | Сценарий успешно принят Ri-HUB и готов к запуску. |
5.11.65 | да | Попытка загрузки некорректного сценария | Сценарий отклонён Ri-HUB — он повреждён или несовместим. |
Выполнение сценариев
Код RiDom | Журнал событий / PUSH | Текст события | Описание |
33.27.1 | да | Запуск сценария | Сценарий начал выполняться. Например, по расписанию или триггеру. |
33.28.1 | да | Сценарий остановлен | Сценарий завершил работу штатно. |
33.29.1 | да | Сценарий выгружен из центра управления | Сценарий удалён из памяти Ri-HUB. Выгрузка сценария происходит при обновлении или отключении. |
Ошибки выполнения сценариев
Код RiDom | Журнал событий / PUSH | Текст события | Описание |
3.31.2 | да | Остановка сценария. Задействованное в сценарии устройство не на связи | Сценарий прерван, потому что одно из переферийных устройств (реле или датчик) недоступно. |
33.31.3 | да | Сценарий не совместим с текущей конфигурацией устройств | Сценарий не может работать, так как изменился состав оборудования (удалено устройство и т.п.). |
5.11.66 | да | Превышено количество скриптов или недостаточно оперативной памяти для загрузки | Ri-HUB не может принять сценарий из-за ограничений памяти. |
Дата обновления: 20.01.2026





